利用統計 prring.azimech.net

統計期間: February 2026
作成日時 06-Feb-2026 00:10 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2026
全ヒット数 1198
全ファイル数 328
合計 Pages 544
合計 Visits 240
全 KBytes数 2756
個別サイト数 249
個別URL数 125
個別リファラー数 4
個別ユーザエージェント数 139
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 9 348
一日あたりのヒット数 239 439
一日あたりのファイル数 65 182
一日あたりのページ数 108 192
Sites per Day 49 85
一日あたりの訪問者数 48 80
一日あたりのKBytes数 551 1420
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 27.38% 328
Code 301 - Moved Permanently 40.57% 486
Code 404 - Not Found 31.30% 375
Code 500 - Internal Server Error 0.75% 9

Daily usage for February 2026

日ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 58 4.84% 34 10.37% 51 9.38% 50 20.83% 55 22.09% 281 10.18%
2 217 18.11% 182 55.49% 192 35.29% 32 13.33% 35 14.06% 1420 51.52%
3 138 11.52% 36 10.98% 121 22.24% 53 22.08% 53 21.29% 353 12.80%
4 439 36.64% 53 16.16% 101 18.57% 80 33.33% 85 34.14% 405 14.69%
5 346 28.88% 23 7.01% 79 14.52% 25 10.42% 32 12.85% 298 10.81%

Hourly usage for February 2026

時間ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2 11 0.92% 1 7 2.13% 1 9 1.65% 27 136 4.92%
1 2 11 0.92% 1 6 1.83% 1 9 1.65% 8 38 1.37%
2 3 15 1.25% 1 7 2.13% 2 12 2.21% 10 49 1.79%
3 1 8 0.67% 0 3 0.91% 1 6 1.10% 3 17 0.63%
4 4 20 1.67% 1 6 1.83% 2 14 2.57% 28 139 5.06%
5 2 14 1.17% 0 4 1.22% 2 13 2.39% 6 30 1.07%
6 7 35 2.92% 2 10 3.05% 5 26 4.78% 19 97 3.53%
7 5 25 2.09% 1 9 2.74% 4 23 4.23% 12 61 2.20%
8 4 20 1.67% 1 9 2.74% 4 20 3.68% 12 58 2.09%
9 4 23 1.92% 1 7 2.13% 4 21 3.86% 8 39 1.43%
10 3 18 1.50% 1 8 2.44% 2 13 2.39% 7 36 1.29%
11 4 22 1.84% 1 7 2.13% 4 20 3.68% 29 147 5.34%
12 2 11 0.92% 1 6 1.83% 1 9 1.65% 8 38 1.39%
13 1 9 0.75% 0 3 0.91% 1 7 1.29% 5 24 0.87%
14 1 9 0.75% 0 4 1.22% 1 9 1.65% 24 120 4.35%
15 1 7 0.58% 0 4 1.22% 1 7 1.29% 5 23 0.85%
16 1 8 0.67% 1 5 1.52% 0 4 0.74% 5 26 0.93%
17 3 19 1.59% 2 13 3.96% 3 15 2.76% 15 76 2.76%
18 3 18 1.50% 2 11 3.35% 2 14 2.57% 13 67 2.42%
19 101 505 42.15% 29 147 44.82% 34 174 31.99% 209 1044 37.87%
20 2 14 1.17% 1 7 2.13% 1 8 1.47% 30 148 5.36%
21 10 50 4.17% 6 32 9.76% 8 44 8.09% 40 199 7.20%
22 61 309 25.79% 0 4 1.22% 11 58 10.66% 19 94 3.39%
23 3 17 1.42% 1 9 2.74% 1 9 1.65% 10 52 1.88%

トップ 30 of 125 全URL
# Hits KBytes URL
1 9 0.75% 9 0.32% /
2 6 0.50% 10 0.36% /webalizer/
3 6 0.50% 48 1.73% /webalizer/usage_200809.html
4 6 0.50% 47 1.69% /webalizer/usage_200810.html
5 6 0.50% 39 1.40% /webalizer/usage_202009.html
6 6 0.50% 40 1.45% /webalizer/usage_202403.html
7 5 0.42% 12 0.44% /about.html
8 5 0.42% 38 1.37% /webalizer/usage_201201.html
9 5 0.42% 34 1.22% /webalizer/usage_202203.html
10 5 0.42% 33 1.20% /webalizer/usage_202401.html
11 5 0.42% 37 1.33% /webalizer/usage_202505.html
12 5 0.42% 36 1.32% /webalizer/usage_202506.html
13 4 0.33% 3 0.12% /entry.html
14 4 0.33% 2 0.09% /prs2.html
15 4 0.33% 7 0.26% /qaa.html
16 4 0.33% 29 1.06% /webalizer/usage_200902.html
17 4 0.33% 31 1.12% /webalizer/usage_201804.html
18 4 0.33% 30 1.08% /webalizer/usage_201807.html
19 4 0.33% 25 0.92% /webalizer/usage_202008.html
20 4 0.33% 24 0.89% /webalizer/usage_202102.html
21 4 0.33% 26 0.94% /webalizer/usage_202107.html
22 4 0.33% 26 0.94% /webalizer/usage_202204.html
23 4 0.33% 26 0.93% /webalizer/usage_202206.html
24 4 0.33% 27 0.97% /webalizer/usage_202212.html
25 4 0.33% 121 4.39% /webalizer/usage_202404.html
26 4 0.33% 27 0.98% /webalizer/usage_202410.html
27 4 0.33% 27 0.99% /webalizer/usage_202412.html
28 3 0.25% 2 0.07% /prs.html
29 3 0.25% 25 0.89% /webalizer/usage_200807.html
30 3 0.25% 25 0.89% /webalizer/usage_200808.html

トップ 10 of 125 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 0.33% 121 4.39% /webalizer/usage_202404.html
2 3 0.25% 115 4.18% /webalizer/usage_202306.html
3 3 0.25% 115 4.18% /webalizer/usage_202201.html
4 3 0.25% 114 4.14% /webalizer/usage_202309.html
5 2 0.17% 104 3.78% /webalizer/usage_202112.html
6 6 0.50% 48 1.73% /webalizer/usage_200809.html
7 6 0.50% 47 1.69% /webalizer/usage_200810.html
8 6 0.50% 40 1.45% /webalizer/usage_202403.html
9 6 0.50% 39 1.40% /webalizer/usage_202009.html
10 5 0.42% 38 1.37% /webalizer/usage_201201.html

トップ 10 of 81 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9 0.75% 8 3.90% /
2 6 0.50% 7 3.41% /webalizer/usage_202403.html
3 5 0.42% 7 3.41% /webalizer/usage_202505.html
4 5 0.42% 7 3.41% /webalizer/usage_202506.html
5 5 0.42% 6 2.93% /about.html
6 6 0.50% 6 2.93% /webalizer/usage_200810.html
7 6 0.50% 5 2.44% /webalizer/usage_200809.html
8 5 0.42% 5 2.44% /webalizer/usage_201201.html
9 4 0.33% 5 2.44% /webalizer/usage_202008.html
10 4 0.33% 5 2.44% /webalizer/usage_202107.html

トップ 10 of 79 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9 0.75% 9 4.35% /
2 5 0.42% 8 3.86% /webalizer/usage_202505.html
3 6 0.50% 7 3.38% /webalizer/usage_202403.html
4 5 0.42% 7 3.38% /webalizer/usage_202506.html
5 6 0.50% 6 2.90% /webalizer/usage_200810.html
6 4 0.33% 6 2.90% /webalizer/usage_202204.html
7 5 0.42% 5 2.42% /about.html
8 6 0.50% 5 2.42% /webalizer/usage_200809.html
9 5 0.42% 5 2.42% /webalizer/usage_201201.html
10 4 0.33% 5 2.42% /webalizer/usage_202008.html

トップ 30 of 249 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 342 28.55% 0 0.00% 74 2.68% 1 0.42% 4.213.174.69
2 302 25.21% 0 0.00% 66 2.38% 1 0.42% 172.190.142.176
3 144 12.02% 142 43.29% 938 34.04% 1 0.42% 2001:41d0:303:9f6c::1
4 83 6.93% 1 0.30% 23 0.84% 3 1.25% Invalid
5 15 1.25% 5 1.52% 505 18.32% 5 2.08% 216.244.66.238
6 11 0.92% 6 1.83% 41 1.49% 1 0.42% 2001:41d0:303:5aa0::1
7 8 0.67% 4 1.22% 7 0.27% 2 0.83% 216.73.216.142
8 7 0.58% 6 1.83% 41 1.47% 1 0.42% 2001:41d0:303:875e::1
9 7 0.58% 4 1.22% 58 2.12% 1 0.42% 34.207.179.30
10 6 0.50% 5 1.52% 35 1.25% 1 0.42% 135.181.213.219
11 6 0.50% 5 1.52% 33 1.20% 1 0.42% 2001:41d0:303:5ada::1
12 5 0.42% 4 1.22% 27 0.98% 1 0.42% 65.108.2.171
13 5 0.42% 1 0.30% 7 0.27% 1 0.42% 66.249.69.136
14 4 0.33% 1 0.30% 8 0.27% 1 0.42% 2001:41d0:303:2c22::1
15 4 0.33% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 4.188.251.0
16 4 0.33% 2 0.61% 14 0.50% 2 0.83% 66.249.69.134
17 2 0.17% 1 0.30% 2 0.07% 1 0.42% 161.97.76.58
18 2 0.17% 1 0.30% 1 0.03% 1 0.42% 17.22.237.15
19 2 0.17% 1 0.30% 2 0.09% 0 0.00% 17.22.245.107
20 2 0.17% 1 0.30% 4 0.13% 0 0.00% 17.241.75.188
21 2 0.17% 1 0.30% 7 0.25% 1 0.42% 17.246.15.83
22 2 0.17% 1 0.30% 2 0.08% 0 0.00% 17.246.23.137
23 2 0.17% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.42% 17.246.23.182
24 2 0.17% 1 0.30% 7 0.25% 1 0.42% 2001:41d0:303:83ca::1
25 2 0.17% 1 0.30% 7 0.27% 1 0.42% 2001:41d0:303:8699::1
26 2 0.17% 1 0.30% 7 0.27% 1 0.42% 2001:41d0:303:9cee::1
27 2 0.17% 1 0.30% 1 0.04% 1 0.42% 49.51.36.179
28 2 0.17% 0 0.00% 1 0.03% 1 0.42% 66.249.69.135
29 1 0.08% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.42% 102.220.209.220
30 1 0.08% 1 0.30% 7 0.25% 1 0.42% 102.32.145.100

トップ 10 of 249 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 144 12.02% 142 43.29% 938 34.04% 1 0.42% 2001:41d0:303:9f6c::1
2 15 1.25% 5 1.52% 505 18.32% 5 2.08% 216.244.66.238
3 342 28.55% 0 0.00% 74 2.68% 1 0.42% 4.213.174.69
4 302 25.21% 0 0.00% 66 2.38% 1 0.42% 172.190.142.176
5 7 0.58% 4 1.22% 58 2.12% 1 0.42% 34.207.179.30
6 11 0.92% 6 1.83% 41 1.49% 1 0.42% 2001:41d0:303:5aa0::1
7 7 0.58% 6 1.83% 41 1.47% 1 0.42% 2001:41d0:303:875e::1
8 6 0.50% 5 1.52% 35 1.25% 1 0.42% 135.181.213.219
9 6 0.50% 5 1.52% 33 1.20% 1 0.42% 2001:41d0:303:5ada::1
10 5 0.42% 4 1.22% 27 0.98% 1 0.42% 65.108.2.171

トップ 1 of 4 リファラー
# Hits リファラー
1 1188 99.17% - (Direct Request)

トップ 15 of 139 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 191 15.94% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 68 5.68% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
3 18 1.50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
4 15 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 15 1.25% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
6 8 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 8 0.67% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
8 7 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 6 0.50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Brave Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.
10 5 0.42% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
11 4 0.33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.7559.109 Mobile
12 4 0.33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 4 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
14 4 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36
15 4 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36

Usage by Country for February 2026

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 1198 100.00% 328 100.00% 2756 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23